Typ samma för emmy , ♥
Prognosen utfärdad kl. 14.45. Nästa uppdatering: 03.00.
SÖNDAG 14 NOVEMBER |
![]() |
Upp kl. 06:17 Ner kl. 18:03 | ||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ![]() |
26° | ![]() |
NO 3 (7) m/s | 1010 hPa | 0.1 mm/h | 88 % | |
19.00 | ![]() |
26° | ![]() |
O 3 (7) m/s | 1010 hPa | 0.6 mm/h | 88 % | |
20.00 | ![]() |
26° | ![]() |
O 3 (6) m/s | 1011 hPa | 0.6 mm/h | 89 % | |
21.00 | ![]() |
26° | ![]() |
O 3 (6) m/s | 1012 hPa | 0.6 mm/h | 90 % | |
22.00 | ![]() |
26° | ![]() |
O 3 (6) m/s | 1012 hPa | 0.1 mm/h | 90 % | |
23.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 3 (6) m/s | 1012 hPa | 0.1 mm/h | 91 % | |
MÅNDAG 15 NOVEMBER |
![]() |
Upp kl. 06:17 Ner kl. 18:03 | ||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
00.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NO 3 (6) m/s | 1012 hPa | 0.1 mm/h | 91 % | |
01.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NO 3 (7) m/s | 1011 hPa | 0.4 mm/h | 92 % | |
02.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NO 3 (6) m/s | 1011 hPa | 0.4 mm/h | 92 % | |
03.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NO 3 (6) m/s | 1011 hPa | 0.4 mm/h | 92 % | |
04.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NO 2 (6) m/s | 1010 hPa | 1.4 mm/h | 92 % | |
05.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NO 2 (6) m/s | 1011 hPa | 1.4 mm/h | 92 % | |
06.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NO 3 (6) m/s | 1011 hPa | 1.4 mm/h | 91 % | |
07.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 3 (6) m/s | 1012 hPa | 1.8 mm/h | 91 % | |
08.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 3 (6) m/s | 1012 hPa | 1.8 mm/h | 90 % | |
09.00 | ![]() |
26° | ![]() |
O 3 (7) m/s | 1013 hPa | 1.8 mm/h | 89 % | |
10.00 | ![]() |
26° | ![]() |
O 3 (7) m/s | 1013 hPa | 0.4 mm/h | 89 % | |
11.00 | ![]() |
26° | ![]() |
O 3 (8) m/s | 1012 hPa | 0.4 mm/h | 86 % | |
12.00 | ![]() |
27° | ![]() |
O 4 (8) m/s | 1011 hPa | 0.4 mm/h | 83 % | |
13.00 | ![]() |
27° | ![]() |
O 4 (8) m/s | 1010 hPa | 0.1 mm/h | 80 % | |
14.00 | ![]() |
27° | ![]() |
O 4 (8) m/s | 1010 hPa | 0.1 mm/h | 80 % | |
15.00 | ![]() |
27° | ![]() |
O 3 (7) m/s | 1009 hPa | 0.1 mm/h | 79 % | |
16.00 | ![]() |
27° | ![]() |
O 3 (7) m/s | 1008 hPa | 0.6 mm/h | 79 % | |
17.00 | ![]() |
27° | ![]() |
O 3 (7) m/s | 1009 hPa | 0.6 mm/h | 83 % | |
18.00 | ![]() |
26° | ![]() |
O 2 (7) m/s | 1010 hPa | 0.6 mm/h | 87 % | |
19.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 2 (7) m/s | 1010 hPa | 0.2 mm/h | 91 % | |
20.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 2 (6) m/s | 1011 hPa | 0.2 mm/h | 90 % | |
21.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 2 (6) m/s | 1011 hPa | 0.2 mm/h | 89 % | |
22.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NO 2 (5) m/s | 1012 hPa | 0.2 mm/h | 88 % | |
23.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 2 (5) m/s | 1012 hPa | 0.2 mm/h | 89 % | |
TISDAG 16 NOVEMBER |
![]() |
Upp kl. 06:18 Ner kl. 18:03 | ||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
00.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 3 (5) m/s | 1011 hPa | 0.2 mm/h | 90 % | |
01.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 3 (6) m/s | 1011 hPa | 0.6 mm/h | 90 % | |
02.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 3 (6) m/s | 1010 hPa | 0.6 mm/h | 91 % | |
03.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 3 (6) m/s | 1010 hPa | 0.6 mm/h | 92 % | |
04.00 | ![]() |
24° | ![]() |
O 3 (7) m/s | 1009 hPa | 0.1 mm/h | 93 % | |
05.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 4 (7) m/s | 1009 hPa | 0.1 mm/h | 93 % | |
06.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 4 (7) m/s | 1010 hPa | 0.1 mm/h | 92 % | |
07.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 4 (7) m/s | 1010 hPa | 0.2 mm/3h | 91 % | |
10.00 | ![]() |
26° | ![]() |
O 5 (8) m/s | 1011 hPa | 0.4 mm/3h | 86 % | |
13.00 | ![]() |
27° | ![]() |
O 4 (10) m/s | 1009 hPa | 0.7 mm/3h | 82 % | |
16.00 | ![]() |
26° | ![]() |
O 4 (8) m/s | 1007 hPa | 1.4 mm/3h | 85 % | |
19.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 3 (8) m/s | 1009 hPa | 2.8 mm/3h | 90 % | |
ONSDAG 17 NOVEMBER |
![]() |
Upp kl. 06:18 Ner kl. 18:03 | ||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
01.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 4 (7) m/s | 1010 hPa | 2.0 mm/6h | 91 % | |
07.00 | ![]() |
26° | ![]() |
O 5 (8) m/s | 1010 hPa | 2.0 mm/6h | 88 % | |
13.00 | ![]() |
27° | ![]() |
O 3 (9) m/s | 1009 hPa | 2.9 mm/6h | 82 % | |
19.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NO 3 (6) m/s | 1010 hPa | 1.8 mm/6h | 90 % | |
TORSDAG 18 NOVEMBER |
![]() |
Upp kl. 06:18 Ner kl. 18:04 | ||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
01.00 | ![]() |
25° | ![]() |
O 3 (6) m/s | 1010 hPa | 1.0 mm/6h | 91 % | |
07.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NO 3 (6) m/s | 1011 hPa | 2.8 mm/6h | 91 % | |
13.00 | ![]() |
27° | ![]() |
NO 2 (6) m/s | 1010 hPa | 1.8 mm/6h | 81 % | |
19.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NO 3 (6) m/s | 1010 hPa | 4.0 mm/6h | 91 % | |
FREDAG 19 NOVEMBER |
![]() |
Upp kl. 06:19 Ner kl. 18:04 | ||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
01.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NO 3 (5) m/s | 1010 hPa | 2.4 mm/6h | 92 % | |
07.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NO 3 (6) m/s | 1010 hPa | 0.7 mm/6h | 92 % | |
13.00 | ![]() |
27° | ![]() |
O 2 (6) m/s | 1009 hPa | 0.6 mm/6h | 78 % | |
19.00 | ![]() |
26° | ![]() |
NO 2 (6) m/s | 1009 hPa | 0.6 mm/6h | 88 % | |
LÖRDAG 20 NOVEMBER |
![]() |
Upp kl. 06:19 Ner kl. 18:04 | ||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
01.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NO 3 (5) m/s | 1009 hPa | 0.6 mm/6h | 90 % | |
07.00 | ![]() |
24° | ![]() |
O 2 (4) m/s | 1009 hPa | 3.7 mm/6h | 92 % | |
13.00 | ![]() |
26° | ![]() |
SV 2 (4) m/s | 1008 hPa | 2.9 mm/6h | 87 % | |
19.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NV 2 (5) m/s | 1008 hPa | 0.9 mm/6h | 88 % | |
SÖNDAG 21 NOVEMBER |
![]() |
Upp kl. 06:19 Ner kl. 18:04 | ||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
01.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NV 2 (4) m/s | 1009 hPa | 1.1 mm/6h | 86 % | |
07.00 | ![]() |
25° | ![]() |
N 1 (4) m/s | 1009 hPa | 2.5 mm/6h | 85 % | |
13.00 | ![]() |
27° | ![]() |
V 1 (4) m/s | 1007 hPa | 0.0 mm/6h | 75 % | |
19.00 | ![]() |
26° | ![]() |
V 2 (6) m/s | 1007 hPa | 0.0 mm/6h | 84 % | |
MÅNDAG 22 NOVEMBER |
![]() |
Upp kl. 06:20 Ner kl. 18:04 | ||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
01.00 | ![]() |
27° | ![]() |
V 1 (3) m/s | 1008 hPa | 0.4 mm/6h | 81 % | |
07.00 | ![]() |
26° | ![]() |
SV 1 (3) m/s | 1008 hPa | 0.9 mm/6h | 84 % | |
13.00 | ![]() |
27° | ![]() |
SV 3 (6) m/s | 1007 hPa | 1.0 mm/6h | 82 % | |
19.00 | ![]() |
26° | ![]() |
NV 3 (7) m/s | 1007 hPa | 3.7 mm/6h | 88 % | |
TISDAG 23 NOVEMBER |
![]() |
Upp kl. 06:20 Ner kl. 18:04 | ||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
01.00 | ![]() |
25° | ![]() |
V 3 (5) m/s | 1009 hPa | 2.0 mm/6h | 91 % | |
07.00 | ![]() |
25° | ![]() |
NV 0 (6) m/s | 1009 hPa | 0.7 mm/6h | 85 % | |
13.00 | ![]() |
28° | ![]() |
V 3 (6) m/s | 1008 hPa | 1.8 mm/6h | 74 % | |
19.00 | ![]() |
25° | ![]() |
N 2 (6) m/s | 1009 hPa | 1.2 mm/6h | 88 % |
Vad betyder vädersymbolerna?
I vädertjänsterna används ett femtontal symboler för att illustrera kommande väder.
Vädersymbolernas betydelse
I vädertjänsterna används ett femtontal symboler för att illustrera kommande väder.
Vädersymbolernas betydelse
Postat av: Gina tricot news
SV: Ja precis, om du tipsar om min blogg i din blogg får du 50kr rabatt. Hittar dock inte ditt inlägg, så om du är intresserad av att köpa kan du bifoga en länk till ditt inlägg tillsammans med din beställning. Kram Mathilda